Je beoordeling toevoegen
Torq Banana & mango Recovery 1500 gr
€44,99
Beschrijving
Recovery Banana & Mango
TORQ Recovery is bedoeld voor na een zware training of wedstrijd. Je neemt het binnen 15 minuten nadat je klaar bent. TORQ recovery helpt je om je koolhydraat- en glycogeenvoorraad aan te vullen, je spieren te helpen herstellen, en je energieniveau weer op peil te krijgen.
- Optimale mix van koolhydraten en proteïne
- Ribose en Glutamine voor een sneller herstel
- Vitaminen en mineralen
- Fluweelzachte smaak
- natuurlijke smaken
- Geen kunstmatige toevoegingen
Ingredients | Skimmed Milk Powder, Maltodextrin (Glucose Polymers 28%), Fructose (19%), L-Glutamine (6%), Whey Protein Isolate (4%), D-Ribose (3%), Thickener (Tara Gum), Natural Flavours (1%), Vitamin & Mineral Mix (0.1%) | ||||||||
Macronutrients per serving concentrate | 75g | 100g | 125g | 150g | Micronutrients per serving concentrate | 75g | 100g | 125g | 150g |
Energy (kJ/kCal) | 1119/268 | 1492/358 | 1865/447 | 2238/537 | Zinc (mg) | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.9 |
Protein (g) | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | Iron (mg) | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.7 |
Carbohydrate (g) | 49.8 | 66.4 | 83 | 99.6 | Niacin (mg) | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 |
Of which Sugars (g) | 28.5 | 38 | 47.5 | 57 | Vitamin E (mg) | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.5 |
Fat (g) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | Pantothenic Acid (mg) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
Of which Saturated (g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | Vitamin B6 (mg) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Dietary Fibre (g) | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | Riboflavin (mg) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Sodium (g) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | Thiamine (mg) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Calcium (g) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | Vitamin A (mcg) | 75 | 100 | 125 | 150 |
Folacin (mcg) | 19 | 25 | 31 | 38 | |||||
Biotin (mcg) | 14 | 19 | 24 | 29 | |||||
Vitamin D (mcg) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |||||
Vitamin B12 (mcg) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |||||
Allergens - Contains Milk. No nuts in recipe but cannot guarantee that nuts are not handled by staff or visitors on the factory premises | |||||||||
Suitable for Vegetarians, Wheat Free, No artificial sweeteners, colours or preservatives | |||||||||
Tested under ISO 17025 |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
0 Reviews